Mini bar de bebidas compacto con capacidad aproximada de 85 latas estándar (355 ml), equivalente a 70 litros o 2,4 pies cúbicos. Diseñado para oficinas, bares, dormitorios y espacios reducidos. Cuenta con aislamiento sólido de espuma de poliuretano sin CFC, rango de temperatura regulable entre 40 °F y 64 °F, y potencia nominal de 65 W. Incluye compartimentos internos ajustables y puerta reversible.
📋 Ficha técnica – Mini Bar de bebidas 85 latas
| Característica | Detalle |
| Capacidad total | 85 latas (355 ml) ≈ 70 litros / 2,4 pies cúbicos |
| Material | Acero y plástico resistente |
| Color / acabado | Negro (según variante) |
| Dimensiones del producto | Profundidad: 19,09" (48,5 cm) × Ancho: 17,52" (44,5 cm) × Alto: 25,12" (63,8 cm) |
| Dimensiones de la unidad | 16,9" × 18,1" × 29,1" (43 × 46 × 74 cm aprox.) |
| Peso neto | 48 lbs (21,7 kg) |
| Peso bruto | 46,1 lbs (20,9 kg) |
| Voltaje | 110 V |
| Potencia nominal | 65 W |
| Aislamiento | Espuma de poliuretano sólida, libre de CFC |
| Rango de temperatura | 40 °F – 64 °F (4,4 °C – 17,7 °C) |
| Formato | Mini bar compacto de una puerta |
| Aplicación | Almacenamiento de bebidas en oficinas, bares, dormitorios |
| Durabilidad | Alta resistencia, apto para uso diario |
| Presentación disponible | Unidad suelta |
| Mantenimiento | Limpieza sencilla, bajo consumo energético |
🌟 Beneficios principales
- Gran capacidad en formato compacto: hasta 85 latas estándar.
- Eficiencia energética: bajo consumo con potencia nominal de 65 W.
- Aislamiento ecológico: espuma de poliuretano sólida sin CFC.
- Versatilidad: rango de temperatura regulable entre 40 °F y 64 °F.
- Practicidad: puerta reversible y compartimentos ajustables.
- Durabilidad: materiales resistentes y diseño moderno.