Mini bar refrigerador compacto de 50 litros (1,7 pies cúbicos), ideal para cervezas, vinos y botellas en hoteles, bares y hogares. Cuenta con aislamiento sólido de espuma de poliuretano sin CFC, voltaje de 110 V, potencia nominal de 65 W y consumo energético anual de 549 W. Diseño moderno y funcional con puerta reversible y compartimentos internos ajustables.
📋 Ficha técnica – Mini Bar 50 L / 1,7 cu.ft
| Característica | Detalle |
| Capacidad total | 50 litros ≈ 1,7 pies cúbicos |
| Capacidad alimentos frescos | 1,7 pies cúbicos |
| Capacidad congelador | 1,7 pies cúbicos |
| Material | Acero y plástico resistente |
| Color / acabado | Negro (según variante) |
| Dimensiones del producto | Profundidad: 16,34" (41,5 cm) × Ancho: 16,93" (43 cm) × Alto: 22,24" (56,5 cm) |
| Dimensiones de la unidad | 16,9" × 18,1" × 29,1" (43 × 46 × 74 cm aprox.) |
| Peso neto | 35,53 lbs (16,1 kg) |
| Peso bruto | 46,1 lbs (20,9 kg) |
| Voltaje | 110 V |
| Potencia nominal | 65 W |
| Consumo energético anual | 549 W |
| Aislamiento | Espuma de poliuretano sólida, libre de CFC |
| Rango de temperatura | 40 °F – 64 °F (4,4 °C – 17,7 °C) |
| Formato | Mini bar compacto de una puerta |
| Aplicación | Almacenamiento de cervezas, vinos y botellas en hoteles, bares y hogares |
| Durabilidad | Alta resistencia, apto para uso diario |
| Presentación disponible | Unidad suelta |
| Mantenimiento | Limpieza sencilla, bajo consumo energético |
🌟 Beneficios principales
- Compacto y funcional: capacidad de 50 litros en formato reducido.
- Versátil: ideal para hoteles, bares y hogares.
- Eficiencia energética: bajo consumo con potencia nominal de 65 W.
- Aislamiento ecológico: espuma de poliuretano sólida sin CFC.
- Practicidad: puerta reversible y compartimentos ajustables.
- Rango de temperatura regulable: entre 40 °F y 64 °F.